En HF j'utilise un Icom IC-7300 avec une antenne boucle magnétique, ou un Icom IC-705 avec une antenne verticale raccourcie ; le (dé)codage FT8 et FT4 est assuré par JTDX.
| Dernières stations qui m'ont reçu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
| 06/06 14:07 | OE6ADD | 817 km | 21.1 MHz | |
| 06/06 14:06 | IZ4AFM | 592 km | 21.1 MHz | |
| 06/06 14:06 | OE4KSF | 893 km | 21.1 MHz | |
| 06/06 14:06 | YO5PLD | 1267 km | 21.1 MHz | |
| 06/06 14:06 | IZ7HNO | 1169 km | 21.1 MHz | |
| Dernières stations entendues | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
| 06/06 14:04 | HA1DJF | 935 km | 28.1 MHz | |
| 06/06 14:03 | CT7BAV | 1343 km | 28.1 MHz | |
| 06/06 14:03 | OE3AVA | 862 km | 28.1 MHz | |
| 06/06 14:03 | S52BT | 799 km | 28.1 MHz | |
| 06/06 14:01 | SQ8LUS | 1457 km | 28.1 MHz | |
| Stations qui m'ont reçu les plus lointaines, par pays | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
| 04/01 14:31 | VK7JJ/0 | 16972 km | 21.1 MHz | |
| 14/02 15:13 | YC8DYX | 12331 km | 28.1 MHz | |
| 27/12 10:12 | LU8EX | 10971 km | 21.1 MHz | |
| 08/01 13:57 | CX5DZ | 10845 km | 28.1 MHz | |
| 20/02 10:14 | JE1LET | 9921 km | 28.1 MHz | |
| 12/03 12:45 | BV3UF | 9888 km | 28.1 MHz | |
| 07/05 19:05 | PP5CF | 9808 km | 28.1 MHz | |
| 01/05 17:53 | VR2FUN-77 | 9478 km | 28.1 MHz | |
| 16/03 16:52 | NG7E | 9172 km | 28.1 MHz | |
| 04/01 11:40 | FR8TZ | 9008 km | 21.1 MHz | |
| Stations entendues les plus lointaines, par pays | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
| 30/12 12:20 | R8AEP | 15919 km | 28.1 MHz | |
| 08/01 13:41 | VK6DW | 14075 km | 21.1 MHz | |
| 12/01 15:43 | YG9DFZ | 12300 km | 21.1 MHz | |
| 07/05 19:08 | CA6SNT | 12285 km | 28.1 MHz | |
| 08/01 13:56 | CX7BBR | 10862 km | 28.1 MHz | |
| 07/05 19:14 | LU1FIV | 10858 km | 28.1 MHz | |
| 12/01 15:48 | PP5FZ | 9895 km | 28.1 MHz | |
| 25/04 09:47 | JE1VTZ | 9890 km | 28.1 MHz | |
| 08/01 11:38 | BI7KKA | 9625 km | 28.1 MHz | |
| 20/02 10:25 | HL2DNU | 9114 km | 28.1 MHz | |
Données compilées grâce à PSK Reporter, les stations les plus lointaines sont sélectionnées sur les 12 derniers mois.