En HF j'utilise un Icom IC-7300 avec une antenne boucle magnétique, ou un Icom IC-705 avec une antenne verticale raccourcie ; le (dé)codage FT8 et FT4 est assuré par JTDX.
| Dernières stations qui m'ont reçu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
| 06/06 14:07 | OE6ADD | 817 km | 21.1 MHz | |
| 06/06 14:06 | IZ4AFM | 592 km | 21.1 MHz | |
| 06/06 14:06 | OE4KSF | 893 km | 21.1 MHz | |
| 06/06 14:06 | YO5PLD | 1267 km | 21.1 MHz | |
| 06/06 14:06 | IZ7HNO | 1169 km | 21.1 MHz | |
| Dernières stations entendues | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
| 06/06 14:04 | HA1DJF | 935 km | 28.1 MHz | |
| 06/06 14:03 | CT7BAV | 1343 km | 28.1 MHz | |
| 06/06 14:03 | OE3AVA | 862 km | 28.1 MHz | |
| 06/06 14:03 | S52BT | 799 km | 28.1 MHz | |
| 06/06 14:01 | SQ8LUS | 1457 km | 28.1 MHz | |
| Stations qui m'ont reçu les plus lointaines, par pays | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
| 26/01 15:29 | VK2AMA | 16940 km | 21.1 MHz | |
| 14/02 15:13 | YC8DYX | 12331 km | 28.1 MHz | |
| 20/02 10:14 | JE1LET | 9921 km | 28.1 MHz | |
| 12/03 12:45 | BV3UF | 9888 km | 28.1 MHz | |
| 07/05 19:05 | PP5CF | 9808 km | 28.1 MHz | |
| 01/05 17:53 | VR2FUN-77 | 9478 km | 28.1 MHz | |
| 16/03 16:52 | NG7E | 9172 km | 28.1 MHz | |
| 14/02 15:34 | HS5AES | 8834 km | 24.9 MHz | |
| 20/02 10:13 | BH8NSC | 8793 km | 28.1 MHz | |
| 09/02 15:43 | KG4LUL | 7566 km | 24.9 MHz | |
| Stations entendues les plus lointaines, par pays | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Station | Pays | Distance | Fréquence |
| 07/05 19:08 | CA6SNT | 12285 km | 28.1 MHz | |
| 28/01 14:11 | YB2HML | 11854 km | 21.1 MHz | |
| 07/05 19:14 | LU1FIV | 10858 km | 28.1 MHz | |
| 25/04 09:47 | JE1VTZ | 9890 km | 28.1 MHz | |
| 01/05 11:15 | BG7IDX | 9610 km | 28.1 MHz | |
| 07/05 19:12 | PY2FZ | 9327 km | 28.1 MHz | |
| 20/02 10:25 | HL2DNU | 9114 km | 28.1 MHz | |
| 01/05 17:59 | HK4SAN | 8766 km | 28.1 MHz | |
| 21/02 14:51 | N2JF | 7714 km | 24.9 MHz | |
| 22/02 13:19 | NP4JF | 7148 km | 28.1 MHz | |
Données compilées grâce à PSK Reporter, les stations les plus lointaines sont sélectionnées sur les 12 derniers mois.